≪ HOMEに戻る
コンテンツページです

 ◆ 授業料等のご案内 ◆
明確な料金設定
他の『1:1』『1:2』の個別指導塾や家庭教師と比べてみてください。
授業料
すべて消費税込みの総額表示しています。3月より新学年の授業となります。
  PS1:講師1人に生徒1人(小1〜高3)  90分授業   
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小学校1年生〜小学5年生 16,800 33,600 50,400 67,200 84,000
小学6年生 17,850 35,700 53,550 71,400 89,250
中学1年生〜中学2年生 18,900 37,800 56,700 75,600 94,500
中学3年生 19,950 39,900 59,850 79,800 99,750
高校1年生 23,100 46,200 69,300 92,400 115,500
高校2年生 24,150 48,300 72,450 96,600 120,750
高校3年生 25,200 50,400 75,600 100,800 126,000
 
  PS2:講師1人に生徒2人(小1〜高3)  90分授業
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小学校1年生〜小学5年生 12,600 25,200 37,800 50,400 63,000
小学6年生 13,125 26,250 39,375 52,500 65,625
中学1年生から中学2年生 13,650 27,300 40,950 54,600 68,250
中学3年生 14,175 28,350 42,525 56,700 70,875
高校1年生 16,275 32,550 48,825 65,100 81,375
高校2年生 17,325 34,650 51,975 69,300 86,625
高校3年生 18,375 36,750 55,125 73,500 91,875
 
    PSメイト                 90分授業
学年 週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
小学校1年生・小学2年生 8,400 15,750 22,050 27,300 31,500
小学校3年生・小学4年生 9,450 17,850 25,200 31,500 36,750
小学5年生か・小学6年生 10,500 19,950 28,350 35,700 42,000
中学1年生・中学2年生 11,550 22,050 31,500 39,900 47,250
中学3年生 12,600 24,150 34,650 44,100 52,500
©2005 スクールIE 東海May,sグループ,All Rights Reserved